Hari ini (2) | Rabu Jun 11 (0) | Kamis Jun 12 (0) | Jumat Jun 13 (0) | Sabtu Jun 14 (0) | Minggu Jun 15 (0) | Senin Jun 16 (0) | Lainnya (0) |
Jun 11 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.76178.50Atas | 1.97178.50Bawah | 30 |
Jun 11 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.86179.50Atas | 1.86179.50Bawah | 30 |
Jun 11 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.81179.00Atas | 1.91179.00Bawah | 30 |
Jun 11 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.98180.50Atas | 1.75180.50Bawah | 30 |
Jun 11 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.91180.00Atas | 1.81180.00Bawah | 30 |
Jun 11 **:** Reales de La Vega -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.78173.50Atas | 1.94173.50Bawah | 27 |
Jun 11 **:** Reales de La Vega -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.87174.50Atas | 1.85174.50Bawah | 27 |
Jun 11 **:** Reales de La Vega -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.93175.00Atas | 1.79175.00Bawah | 27 |
Jun 11 **:** Reales de La Vega -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.82174.00Atas | 1.90174.00Bawah | 27 |
Jun 11 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.8688.50Atas | 1.8688.50Bawah | 30 |
Jun 11 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.9686.50Atas | 1.7786.50Bawah | 30 |
Jun 11 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.7785.50Atas | 1.9685.50Bawah | 30 |
Jun 11 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.8686.00Atas | 1.8686.00Bawah | 30 |
Jun 11 **:** Reales de La Vega -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9884.50Atas | 1.7584.50Bawah | 27 |
Jun 11 **:** Reales de La Vega -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8083.50Atas | 1.9283.50Bawah | 27 |
Jun 11 **:** Reales de La Vega -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8984.00Atas | 1.8384.00Bawah | 27 |
Jun 11 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Jun 11 **:** Reales de La Vega -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Jun 11 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Jun 11 **:** Reales de La Vega -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?