ယနေ့ (2) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
3-0 2H 24' | 1.99ဘရားသားစ် ယူနီယံ | 2.02သရေ | 5.70Dhaka Wanderers Club | 8 | |
2-7 2H 43' | Fakirapool YMC | သရေ | Bashundhara Kings | 2 |
3-0 2H 24' | 2.00-0.50ဘရားသားစ် ယူနီယံ | 1.70+0.50Dhaka Wanderers Club | 8 | |
3-0 2H 24' | 1.42-0.25ဘရားသားစ် ယူနီယံ | 2.38+0.25Dhaka Wanderers Club | 8 | |
2-7 2H 43' | 1.20+0.25Fakirapool YMC | 3.00-0.25Bashundhara Kings | 2 |
3-0 2H 24' ဘရားသားစ် ယူနီယံ -vs- Dhaka Wanderers Club | ||
---|---|---|
2.174.00ဂိုးပေါ်် | 1.554.00ဂိုးအောက် | 8 |
3-0 2H 24' ဘရားသားစ် ယူနီယံ -vs- Dhaka Wanderers Club | ||
1.633.75ဂိုးပေါ်် | 2.073.75ဂိုးအောက် | 8 |
2-7 2H 43' Fakirapool YMC -vs- Bashundhara Kings | ||
2.969.50ဂိုးပေါ်် | 1.219.50ဂိုးအောက် | 2 |
3-0 2H 24' ဘရားသားစ် ယူနီယံ -vs- Dhaka Wanderers Club | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.382 - 3 | 1.334 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 8 |
3-0 2H 24' ဘရားသားစ် ယူနီယံ -vs- Dhaka Wanderers Club | ||
---|---|---|
ဘရားသားစ် ယူနီယံ | သရေ | Dhaka Wanderers Club |
2.393 - 07.703 - 165.003 - 22.474 - 010.004 - 180.004 - 22.004 - 36.305 - 025.005 - 1175.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 42.007 - 02.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 4 | 2.003 - 32.004 - 414.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.003 - 4 |
2-7 2H 43' Fakirapool YMC -vs- Bashundhara Kings | ||
Fakirapool YMC | သရေ | Bashundhara Kings |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။