Today (0) | Domingo Jul 13 (4) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Mais (0) |
Jul 13 **:** | 1.80Paris Musketeers | 2.02Vienna Vikings | 4 | |
Jul 13 **:** | 1.55Nordic Storm | 2.36Rhein Fire | 4 | |
Jul 13 **:** | 1.35Prague Lions | 2.88Panthers Wroclaw | 4 |
Jul 13 **:** Paris Musketeers -vs- Vienna Vikings | ||
---|---|---|
1.8845.50Acima | 1.8845.50Abaixo | 4 |
Jul 13 **:** Cologne Centurions -vs- Berlin Thunder | ||
1.9062.50Acima | 1.8662.50Abaixo | 3 |
Jul 13 **:** Nordic Storm -vs- Rhein Fire | ||
1.8846.50Acima | 1.8846.50Abaixo | 4 |
Jul 13 **:** Prague Lions -vs- Panthers Wroclaw | ||
1.8648.50Acima | 1.9048.50Abaixo | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?