Today (0) | Sábado May 31 (2) | Domingo Jun 1 (3) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Mais (0) |
May 31 20:00 | 1.74BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | 1.96BC UNICS Kazan | 9 |
Jun 1 **:** | 1.97Kangoeroes Basket Mechelen | 1.73BC Oostende | 24 |
Jun 1 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.93160.00Acima | 1.79160.00Abaixo | 24 |
Jun 1 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.87159.50Acima | 1.85159.50Abaixo | 24 |
Jun 1 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.77158.50Acima | 1.96158.50Abaixo | 24 |
Jun 1 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.98160.50Acima | 1.75160.50Abaixo | 24 |
Jun 1 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.82159.00Acima | 1.90159.00Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?